Royal Canin Kitten 36 для кошенят 10 кг
3 700 ₴
- В наявності
- Код: 72120
Повнораціонний корм для кошенят від 4 до 12 місяців
Здорове травлення
Упродовж періоду росту травна система кошеняти залишається недосконалою і продовжує поступово розвиватися впродовж ще декількох тижнів. Унікальна комбінація поживних речовин допомагає підтримувати здорове травлення кошеняти та нормалізує стілець. Легкозасвоювані білки (L.I.P.*), адаптований вміст клітковини (зокрема подорожника та пребіотиків) сприяє балансу кишкової мікрофлори.
Естественные механізми защитны завдяки запатентованому комплексу антиоксидантів спільної дії (вітаміни Е і С, лютеїн, таурин) і манноолігосахаридам, що стимулює синтез антитіл слизової кишківника. |
Гармонійний ріст
Склад: дегідратований білок м'яса птиці, рис, ізолят білка рослинного походження*, тваринні жири, кукурудза, гідролізат білка тваринного походження, клейковина кукурудзи, рослинна клітковина, буряковий жом, мінеральні речовини, риб'ячий жир, дріжджі, соєва олія, оболонка та насіння подорожника (0,5%), фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело маннаноолігосахаридів), екстракт чорнобривців прямостійких (джерело лютеїну).
* L.I.P. — білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Вміст основних поживних речовин у раціоні: | |
Белки (%) | 36,0 |
Жиры (%) | 18,0 |
Сира зола (%) | 7,2 |
Крахмал (%) | 26,5 |
Сира клітковина (%) | 2,2 |
Вологість (%) | 5,5 |
Кальцій (%) | 1,05 |
Фосфор (%) | 0,95 |
Вітамін A (МО/кг) | 22.000,0 |
Таурин (%) | 0,26 |
L-карнітин (мг/кг) | 50,0 |
Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 6,8 |
Лінолева кислота (%) | 4,03 |
Арахідонова кислота (%) | 0,09 |
Омега 6 жирні кислоти (%) | 4,22 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,82 |
Біотин (мг/кг) | 2,99 |
Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
ЕПК + ДГК (%) | 0,3 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 31,1 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,23 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.879,0 |
DL-метіонін (%) | 0,67 |
Метаболічна енергія (виміряна) ((ккал/кг)) | 4.109,0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Магний (%) | 0,08 |
Натрий (%) | 0,5 |
Залізо (мг/кг) | 209,0 |
Марганець (мг/кг) | 67,0 |
Цинк (мг/кг) | 204,0 |
Йод (мг/кг) | 4,7 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,31 |
Калий (%) | 0,6 |
Мідь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориди (%) | 0,78 |
Вітаміни | Кількість |
Фолієва кислота (мг/кг) | 11,4 |
Холін (мг/кг) | 2.500,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 12,8 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 46,0 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 51,7 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 142,5 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 39,1 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 710,0 |
Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0,13 |
Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 1,84 |
L-лизин (%) | 1,44 |
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах.
Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
Вік | Вага | Сухий корм, г | Сухий корм, г + 1 лоток BABYCAT Instinctive |
1-2 місяці | 0.35 - 0.6 кг | 30 г | 7 г |
2 - 3 місяці | 0.8 - 1.2 кг | 50 г | 27 г |
3 — 4 місяці | 1.4 - 2.1 кг | 60 г | 37 г |
Вік | Вага | Сухий корм, г | Сухий корм, г + 1 пауч KITTEN Instinctive |
4 — 6 місяців | 1.8 - 2.8 кг | 65 г | 46 г |
6-9 місяців | 2.4 - 3.9 кг | 70 г | 51 г |
9 -12 місяців | 2.9 - 5 кг | 70 г | 51 г |
Фасування: 400 г, 2 кг, 4 кг, 10 кг
Royal Canin, Франция
- Ціна: 3 700 ₴